গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান বিভাগ
২০১৩-১৪ খ্রিঃ হতদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী আওতায় উপকারভোগীর নামের তালিকঃ
৬নং কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- কিশোরগঞ্জ, জেলা- নীলফামারী।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামীর নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং |
০১ | মোছাঃ মঞ্জু বেগম | মোঃ জহুর উদ্দিন | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১৯১৬ | বাজেডুমরিয়া | ০১ |
০২ | মোছাঃ শরিফা বেগম | আজিজুল ইসলাম | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৬৮০ | ’’ | ’’ |
০৩ | মোছাঃ দুলালী বেগম | সহিদুল | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১১৩১৫ | ’’ | ’’ |
০৪ | মোছাঃ সোনালী | জামেদুল | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১১৬৮ | ’’ | ’’ |
০৫ | মোছাঃ হাছনা বেগম | তছলিম | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৩৬৮ | ’’ | ’’ |
০৬ | মোছাঃ আঞ্জু | মোতারেব | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৫৪৩ | ’’ | ’’ |
০৭ | মোঃ তালেব আলী | জবান উদ্দিন | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২২২৮ | ’’ | ’’ |
০৮ | আকলিমা বেগম | জয়নাল | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৯৫৫ | ’’ | ’’ |
০৯ | মোঃ জিয়াউর রহমান | আঃ গফুর | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০০৫০ | ’’ | ’’ |
১০ | সাফিয়া বেগম | আজিজুল | ৪১ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১১৩২ | ’’ | ’’ |
১১ | আজিদা বেগম | কাশেম আলী | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১৩৮৪ | ’’ | ’’ |
১২ | হাছনা বেগম | আমছাদুল | ২৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০১২৮ | ’’ | ’’ |
১৩ | দুলাল মিয়া | মনির উদ্দিন | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১২৪৭ | ’’ | ’’ |
১৪ | কলতানী বেগম | মাহামুদ | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০১১৫ | ’’ | ’’ |
১৫ | মারম্নফা বেগম | একরামুল | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬০৬০ | ’’ | ’’ |
১৬ | কমলা বেগম | গিয়াস | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০২৩২ | ’’ | ’’ |
১৭ | ছালেহা বেগম | তৈয়ব আলী | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৪৪৬ | ’’ | ’’ |
১৮ | সেলিনা বেগম | মোমেদুল | ৩৫ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১৩৮৭ | ’’ | ’’ |
১৯ | আহেলা | আফছার | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৪৮৭ | ’’ | ’’ |
২০ | মনোয়ারা বেগম | জাফর আলী | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১১১১ | ’’ | ’’ |
২১ | শাহিনা বেগম | আশরাফ আলী | ৩০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৩৩০ | ’’ | ’’ |
২২ | কমলা বেগম | নাসির | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১১৭২ | ’’ | ’’ |
২৩ | শ্রীমতি ভারতী রানী রায় | দিবেশ চন্দ্র রায় | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০০৫১ | ’’ | ’’ |
২৪ | সামত্মনা বেগম | ফারম্নক হোসেন | ৩৩ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭৪৩ | ’’ | ’’ |
২৫ | জেসমিনা বেগম | মমিনুর রহমান | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৪১৪ | ’’ | ’’ |
২৬ | জরিনা বেগম | আফতাব আলী | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১৩৮৮ | ’’ | ’’ |
২৭ | শরিফা বেগম | মজিবার রহমান | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৬৭৪ | ’’ | ’’ |
২৮ | রম্নমা বেগম | মকছুদার | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০০১৬ | বাজেডুমরিয়া | ০১ = |
২৯ | ছাবিনা বেগম | নুর ইসলাম | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭৮১ | ’’ | ’’ |
৩০ | আনোয়ারা বেগম | আহের আলী | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১৩৪২ | ’’ | ’’ |
৩১ | ধৌলী বেগম | আমের আলী | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৩০৪ | ’’ | ’’ |
৩২ | শরিফা বেগম | আশরাফ আলী | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১১৫২ | ’’ | ’’ |
৩৩ | ম্যাজিকা বেগম | আজগার | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০০৮৭ | ’’ | ’’ |
৩৪ | ফেরদৌস | তফেল উদ্দিন | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৫২২ | ’’ | ’’ |
৩৫ | হাফেজুল ইসলাম | আঃ হক | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১২১১ | ’’ | ’’ |
৩৬ | আহেনা | দেলোয়ার | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১০৮৭ | ’’ | ’’ |
৩৭ | দুলালী | আমজাদ | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১০৫১ | ’’ | ’’ |
৩৮ | রম্নমি | আঃ হানিফ | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০০১৩ | ’’ | ’’ |
৩৯ | ছামিনা বেগম | ফরিদুল | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২১৪৮ | ’’ | ’’ |
৪০ | সাহাদার | চান মামুদ | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৩৮৭ | ’’ | ’’ |
৪১ | জাহেদা বেগম | ছকমাল | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১৩৮৩ | ’’ | ’’ |
৪২ | কমলা বেওয়া | তহির উদ্দিন | ৩৫ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৩৯১ | ’’ | ’’ |
৪৩ | চৈতি বালা | চিনি বর্মন | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০১৭৫ | ’’ | ’’ |
৪৪ | দেলজোন | সইরম্নদ্দিন (খেলারাম) | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০০১০ | ’’ | ’’ = |
৪৫ | মোশেদা বেগম | আজিজ | ৩০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০১৭৩ | ’’ | ’’ = |
৪৬ | শুমতি বালা | প্রফুলস্ন | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১০০২ | ’’ | ’’ |
৪৭ | হিরোন বালা | হরিশ চন্দ্র | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০১৬০ | ’’ | ’’ |
৪৮ | সিরিনা | আবুল কাশেম | ৩৩ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০১৭৫ | ’’ | ’’ = |
৪৯ | আলেজা | শরিফুল ইসলাম | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৬২৮ | ’’ | ’’ |
৫০ | সফিয়া | আবু বক্কর | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭২৫ | ’’ | ’’ |
৫১ | তানজুল | মকফর আলী | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭২৬ | ’’ | ’’ = |
৫২ | নারগিশ | মশিয়ার | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭২৭ | ’’ | ’’ |
৫৩ | কারিমা | ঝালু মামুদ | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৭২৮৯ | ’’ | ’’ = |
৫৪ | রববানী | মজিবার | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭৩০ | ’’ | ’’ |
৫৫ | তন্নু বেওয়া | আবুল হোসেন | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭৩১ | ’’ | ’’ = |
৫৬ | এজাবুল | ছাইদার | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৭৩২ | ’’ | ’’ |
৫৭ | বুলবুলি | আঃ বারি | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭৩৪ | ’’ | ’’ |
৫৮ | মনিজা | মোজাম্মেল | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭৩৩ | ’’ | ’’ |
৫৯ | শুরিন | হরিমহন | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬০৭৭০ | ’’ | ’’ |
৬০ | নাজরে | আবুল | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬০৯০ | ’’ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান বিভাগ
২০১৩-১৪ খ্রিঃ হতদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী আওতায় উপকারভোগীর নামের তালিকঃ
৬নং কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- কিশোরগঞ্জ, জেলা- নীলফামারী।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামীর নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং |
৬১ | কেচুয়ানী | মফছার | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪৮৮৯ | কেশবা | ০২ |
৬২ | আদুরী | হাদুডা | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৬৮৪ | ’’ | ’’ |
৬৩ | সোনালী | সমশের আলী | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩৯২৭ | ’’ | ’’ |
৬৪ | শাহিনুর রহমান | সুলতান | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯০০২০৮ | ’’ | ’’ |
৬৫ | নুরজাহান বেগম | ওসমান | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪১৪১ | ’’ | ’’ |
৬৬ | শ্রীমতি বেলী রানী | শ্রী দুর্বলাল | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩৭৩২ | ’’ | ’’ |
৬৭ | আনছার আলী | মোজাফর | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪৮৪০ | ’’ | ’’ |
৬৮ | সিউলী আক্তার | রশিদুল | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪৯৪৯ | ’’ | ’’ |
৬৯ | আঃ রাজ্জাক | লতিফ | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪৯৪২ | ’’ | ’’ |
৭০ | ময়না | তৈয়ব আলী | ৪১ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৫১৯ | ’’ | ’’ |
৭১ | নুরবানু | ফরিদ পাগলা | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৭০২ | ’’ | ’’ |
৭২ | সরিফা | বদ্দি মামুদ | ২৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩৯২৫ | ’’ | ’’ |
৭৩ | মনো বেগম | ওবয়দুল | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪৫৫৮ | ’’ | ’’ |
৭৪ | লাল বিবি | জাহেদুল | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১৫৮৭ | ’’ | ’’ |
৭৫ | নারজিনা | রম্নপালী | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪১৮৮ | ’’ | ’’ |
৭৬ | রম্নপালী | আজিদুল | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪১৮৩ | ’’ | ’’ |
৭৭ | আদুরী | পেয়ারম্নল | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪৭৭৫ | ’’ | ’’ |
৭৮ | ফাতেমা | জরিমুদ্দিন | ৩৫ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪৭৭১ | ’’ | ’’ |
৭৯ | মেহেরন | লেবু | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪৮৭০ | ’’ | ’’ |
৮০ | মনোয়ারা | কোরবান | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৭১৭৩ | ’’ | ’’ |
৮১ | মনোয়ারা | ছপিল | ৩০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪২০৪ | ’’ | ’’ |
৮২ | শেরিনা বেগম | কালা মামুদ | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৭১৫৪ | ’’ | ’’ |
৮৩ | ফিরেজা বেগম | আজহারম্নল | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১০৩৭১৯৮ | ’’ | ’’ |
৮৪ | হাছনা বেগম | মোসত্মফা | ৩৩ | ৭৩১৪৫৫১০৩৭৩৩৪ | ’’ | ’’ |
৮৫ | সেরিনা বেগম | মতিয়ার রহমান | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১০৩৭৩৪০ | ’’ | ’’ |
৮৬ | মমেনা বেগম | ওয়াতাজ আলী | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩৭২২ | ’’ | ’’ |
৮৭ | মহচেনা | লেবু | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১০৩৭২০০ | ’’ | ’’ |
৮৮ | নুরবানু | তাজুল | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১৫৭১ | কেশবা | ০২ |
৮৯ | মির্জা বেগম | এনামুল | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১০৩৭৩১২ | ’’ | ’’ |
৯০ | জাহেনুর | লোকমান | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১০৩৭৩০৭ | ’’ | ’’ |
৯১ | রেজিয়া খাতুন | দবির উদ্দিন | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪২৮৯ | ’’ | ’’ |
৯২ | অজিফা | নমির উদ্দিন | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৭২৯০ | ’’ | ’’ |
৯৩ | জেলেখা বেগম | রজফ আলী | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৭৯৩ | ’’ | ’’ |
৯৪ | শেফালী | ধীরেন্দ্র | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৯৮৫ | ’’ | ’’ |
৯৫ | আহেদা | সফি মিয়া | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪১৭৫ | ’’ | ’’ |
৯৬ | জয়গুন নেছা | আহম্মেদ আলী | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৮৩৪৬ | ’’ | ’’ |
৯৭ | শ্রী মতি রিনা রানী | নিপেন চন্দ্র | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৯৭০ | ’’ | ’’ |
৯৮ | তহমিনা | শহির উদ্দিন | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩৭১১ | ’’ | ’’ |
৯৯ | নিলা রানী | বিমল চন্দ্র | ৪১ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩০২০ | ’’ | ’’ |
১০০ | অহনা বেগম | মকবুল হোসেন | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৬১৫ | ’’ | ’’ |
১০১ | মোছাঃ কমলা | নাজিমুল | ২৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪২৮১ | ’’ | ’’ |
১০২ | অলি বেগম | আশরাফ | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১০০০০০১ | ’’ | ’’ |
১০৩ | সুকুমার রায় | নগেন্দ্র নাথ রায় | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৯৮০ | ’’ | ’’ |
১০৪ | নাজমা | সহিদুল | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩৮১৫ | ’’ | ’’ |
১০৫ | নুর ইসলাম | বহি মামুদ | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৩৭৯৬ | ’’ | ’’ |
১০৬ | ছাবিনা | নুর ইসলাম | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩৭৯৭ | ’’ | ’’ |
১০৭ | মফেদা | ওছমান | ৩৫ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৩৭৯৭ | ’’ | ’’ |
১০৮ | বছিতোন | ছুবান | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২১১৪ | ’’ | ’’ |
১০৯ | ফেরেজা | দুদুল | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২৬৪৯ | ’’ | ’’ |
১১০ | শেফালী | হেলাল | ৩০ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২৭২৮ | ’’ | ’’ |
১১১ | নাছিমা | তৈয়ব | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২৬২৭ | ’’ | ’’ |
১১২ | দিবা রানী | বেরেন | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২৬৫৬ | ’’ | ’’ |
১১৩ | আছান উদ্দিন | আজগার | ৩৩ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৬০৩১ | ’’ | ’’ |
১১৪ | কহিনুর | আলম | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৬৮১৩ | ’’ | ’’ |
১১৫ | মেহের নাহার | শাহ আলম | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২৮১৫ | ’’ | ’’ |
১১৬ | হাসি | আঃ মতিন | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২০২৮ | ’’ | ’’ |
১১৭ | হাকিম | অহিদুল | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৩৯৪৩ | ’’ | ’’ |
১১৮ | শামিত্ম বালা | অলক | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৩৭৬৫ | ’’ | ’’ |
১১৯ | দেলোয়ার | তছলিম | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২৪৬৪ | ’’ | ’’ |
১২০ | পারভিন | রবিউল | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৪৪৭১ | ’’ | ’’ |
১২১ | জোসনা | তৈলÿ | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৬২৫৫ | ’’ | ’’ |
১২২ | আনোয়ার | ছাত্তার | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৭১৬১ | কেশবা | ০২ |
১২৩ | খতেজা | মনছুর | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৬৪১২ | ’’ | ’’ |
১২৪ | খালেক | আঃ জলিল | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৩৫৭৪ | ’’ | ’’ |
১২৫ | আরজিনা | লুৎফর | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৬৭৭৭ | ’’ | ’’ |
১২৬ | মোর্শেদা | জাহেদুল | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৭১৯৭৩ | ’’ | ’’ |
১২৭ | রম্নপালি | খবির | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২৮৬৩ | ’’ | ’’ |
১২৮ | কহিনুর | আসাদুল | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৬২৪৫ | ’’ | ’’ |
১২৯ | মোর্শেদা | ছকমল | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৭২৪৩২ | ’’ | ’’ |
১৩০ | আম্বিয়া | তমিজ | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৩৯৫৪ | ’’ | ’’ |
১৩১ | মহিলা | মোখলেছার | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৭১৬৬ | ’’ | ’’ |
১৩২ | আনোয়ারা | জামিল | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৪৬৬৪ | ’’ | ’’ |
১৩৩ | নাছিমা | মোখলেছ | ৪১ | ৭৩১৪৫৫১৯৭৪২৬৪ | ’’ | ’’ |
১৩৪ | আর্জিনা | শরিফুল ইসলাম | ৩৫ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৪৪৮৫ | ’’ | ’’ |
১৩৫ | শহিদুল | তোবারক আলী | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৫৪২ | ’’ | ’’ |
১৩৬ | লালু মামুদ | জছি মুদ্দিন | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩৭২৬ | ’’ | ’’ |
১৩৭ | হেলালী | সাইদুল | ৩০ | ৭৩১৪৫৫১৯১০০৪৫ | ’’ | ’’ |
১৩৮ | আনোয়ারা | ছাবেদুল | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬২৬২৮ | ’’ | ’’ |
১৩৯ | শ্রী মতি বিজো | জগেশ চন্দ্র | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৩৫১১ | ’’ | ’’ |
১৪০ | সেকেন্দার | আইনুদ্দি | ৩০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬১৯১১ | ’’ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান বিভাগ
২০১৩-১৪ খ্রিঃ হতদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী আওতায় উপকারভোগীর নামের তালিকঃ
৬নং কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- কিশোরগঞ্জ, জেলা- নীলফামারী।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিত/স্বামীর নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং |
১৪১ | আতাহারা বেগম | এনদাদুল হক | ৩৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৪৮৬ | গদা | ০৩ |
১৪২ | আয়জন বেগম | মাহাফুজার রহমান | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৩৬১ | ’’ | ’’ |
১৪৩ | নালো | আবুল কাশেম | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬০৭০ | ’’ | ’’ |
১৪৪ | মারিয়া বেগম | আফছার | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬২০৯ | ’’ | ’’ |
১৪৫ | রাশেদা বেগম | দবির উদ্দিন | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৩৩ | ’’ | ’’ |
১৪৬ | হাছনা বানু | সমছের আলী | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৪৬৬ | ’’ | ’’ |
১৪৭ | রিনা বেগম | ফিরদুস | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৭৬৫২ | ’’ | ’’ |
১৪৮ | কহিনুর | জহির উদ্দিন | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৪৭ | ’’ | ’’ |
১৪৯ | হাছনা বানু | আমির আলী | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৯৭০ | ’’ | ’’ |
১৫০ | ফুলতি | রফিকুল | ৪১ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬২৪ | ’’ | ’’ |
১৫১ | আলেয়া বেগম | শরীমুদ্দিন | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৭৭২ | ’’ | ’’ |
১৫২ | স্বাধীনা | রবিউল | ২৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৭৪৫ | ’’ | ’’ |
১৫৩ | মমতা বেগম | ছাবেদুল | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৭৭৯ | ’’ | ’’ |
১৫৪ | ফজিলা বেওয়া | জংলু মামুদ | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৯৩৮ | ’’ | ’’ |
১৫৫ | ফরিদা | বোরহান | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৬৮ | ’’ | ’’ |
১৫৬ | চেন বানু | তৈয়ব | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৭৩ | ’’ | ’’ |
১৫৭ | আম্বিয়া | মোশারফ | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৯০৮ | ’’ | ’’ |
১৫৮ | আকিজা | কবিনুর | ৩৫ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৭৪ | ’’ | ’’ |
১৫৯ | জিরন বেওয়া | জাকরাল | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৬৫ | ’’ | ’’ |
১৬০ | বিউটি | মকছুদার | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৭৬০ | ’’ | ’’ |
১৬১ | পারম্নল | শফিকুল | ৩০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬১০০ | ’’ | ’’ |
১৬২ | ছপিয়া বেগম | রফিকুল | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৪৫ | ’’ | ’’ |
১৬৩ | অমিচা | আজগার | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৮৮ | ’’ | ’’ |
১৬৪ | লালবি | আমিনুর | ৩৩ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৩৩ | ’’ | ’’ |
১৬৫ | নাজমিনা বেগম | রশিদুল | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬২৫ | ’’ | ’’ |
১৬৬ | অহেদ আলী | কফিল | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৩৬১ | ’’ | ’’ |
১৬৭ | গফুর | আবু হোসেন | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬০৭০ | ’’ | ’’ |
১৬৮ | কমলা | কাশেম | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬২০৯ | গদা | ০৩ |
১৬৯ | অমিচা | মোহম্মদ আলী | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৩৩ | ’’ | ’’ |
১৭০ | বাচ্চু | বদির উদ্দিন | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৪৬৬ | ’’ | ’’ |
১৭১ | আছাদুল | এছার উদ্দিন | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৭৬৫২ | ’’ | ’’ |
১৭২ | চামলি বানু | আশিদুল | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৪৭ | ’’ | ’’ |
১৭৩ | নুজ্জা | কালুয়া | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৯৭০ | ’’ | ’’ |
১৭৪ | জাহেদা | আকালু | ৪১ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬২৪ | ’’ | ’’ |
১৭৫ | মজনু | জমির | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৭৭২ | ’’ | ’’ |
১৭৬ | আরজিনা | মকবুল | ২৮ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৭৪৫ | ’’ | ’’ |
১৭৭ | মেজিকা | সালাম | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৭৭৯ | ’’ | ’’ |
১৭৮ | আনো বেগম | জাহেদুল | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৯৩৮ | ’’ | ’’ |
১৭৯ | লাবিনা বেগম | ছালাপি | ৩৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৬৮ | ’’ | ’’ |
১৮০ | রশিদা | আবু তালেব | ৩৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৭৩ | ’’ | ’’ |
১৮১ | সুকারম্ন | কানচিয়া | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৯০৮ | ’’ | ’’ |
১৮২ | সাহেরা | হালিম | ৩৫ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৭৪ | ’’ | ’’ |
১৮৩ | নুরজাহান | ছিয়াল | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৬৫ | ’’ | ’’ |
১৮৪ | মনোয়ারা | জেয়ার উদ্দিন | ৩২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৭৬০ | ’’ | ’’ |
১৮৫ | মসকুদা বেগম | শরিফুল | ৩০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬১৪৩ | ’’ | ’’ |
১৮৬ | তহমিনা | এন্দাদুল | ৪০ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৪৫ | ’’ | ’’ |
১৮৭ | জামিলা | মহির | ৪২ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৮৮ | ’’ | ’’ |
১৮৮ | নুরজা | শুকারম্ন | ৩৩ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৩৩ | ’’ | ’’ |
১৮৯ | লাইজু | পরমেশ্বর | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬২৫ | ’’ | ’’ |
১৯০ | মরজিনা | টন্না | ২৬ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৩৬১ | ’’ | ’’ |
১৯১ | নার্গিজ | আব্দুল হক | ২৪ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬০৭০ | ’’ | ’’ |
১৯২ | শেফালী | সেকেন্দার | ৩৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬২০৯ | ’’ | ’’ |
১৯৩ | মাহামুদা | মোখলেজ | ২৯ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৬৩৩ | ’’ | ’’ |
১৯৪ | শেফালী | মতিয়ার | ২৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৬৪৬৬ | ’’ | ’’ |
১৯৫ | আঃ রউফ | ছলে মামুদ | ৪৭ | ৭৩১৪৫৫১৯৬৭৬৫২ | ’’ | ’’ |
