গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা |
বাজেডুমরিয়া | ২২৮০ জন | ২০৮৭ জন | ৪৩৬৭ জন |
কেশবা | ২৪৬০ জন | ২২৪৭জন | ৪৭০৭ জন |
গদা | ১৬৯২ জন | ১৫৫৫ জন | ৩২৪৭ জন |
ছিট রাজিব | ১৮৯৫ জন | ১৯৩৩ জন | ৩৮২৮ জন |
মধ্য রাজিব | ১৭৭৯ জন | ১৫৬৭ জন | ৩৩৪৬ জন |
দক্ষিন রাজিব | ১৫৬৭ জন | ১৪৩১ জন | ২৯৯৮ জন |
কিশোরগঞ্জ | ২৩৬২ জন | ২১৫১ জন | ৪৫১৩ জন |
মুশা | ২২৯৩ জন | ২০৮৭ জন | ৪৩৮০ জন |
পুষনা | ২৬২৬ জন | ২৩৩৫জন | ৪৯৬১ জন |
মোট = | ১৮৯৫৪ জন | ১৭৩৯৩ জন সর্বোমোট জনসংখ্যা = ৩৬৩৪৭ জন |
তথ্য সূত্র- জন্ম নিবন্ধন জুলাই-২০১৩ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস