| জেলার নাম ঃ নীলফামারী উপজেলা ঃ কিশোরগঞ্জ সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম ঃ কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম ঃ কিশোরগঞ্জ (বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা) | মোট জনসংখ্যা ঃ ৩৭৪১০ মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ২৩৭ মহিলা ভাতাভোগী ঃ২৩৭ | ||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য | ||
০১ | আছিয়া | বছির | ৩৫ | ২২৬ | ০১ | ৪৫২ | ৯০০/- |
| ||
০২ | আলেফজন | গেলা | ৫০ | ২২৭ | ০১ | ৪৫৩ | ৯০০/ |
| ||
০৩ | বোলোতন | কপুর | ৭০ | ২২৮ | ০১ | ৪৫১ | ৯০০/ |
| ||
০৪ | ধৌলী | আজিবর | ৪৫ | ২২৯ | ০১ | ৪৫৪ | ৯০০/ |
| ||
০৫ | সরিতন | টটে মামুদ | ২০ | ২৩০ | ০১ | ৪৫৫ | ৯০০/ |
| ||
০৬ | রেজিয়া | আবু হোসেন | ৪৫ | ৪৫১ | ০১ | ৪৫৬ | ৯০০/ |
| ||
০৭ | আলেমা | মকমল | ৪৫ | ৭১২ | ০১ | ৪৫৭ | ৯০০/ |
| ||
০৮ | আনোয়ারা | জমসের | ৪০ | ৭১৩ | ০১ | ৪৫৮ | ৯০০/ |
| ||
০৯ | হাসিনা | মোক্তার | ২০ | ৭১৪ | ০১ | ৪৫৯ | ৯০০/ |
| ||
১০ | জাহেনুর | সেল্লা | ৬০ | ৭১৫ | ০১ | ৪৬০ | ৯০০/ |
| ||
১১ | মায়া | নছিমুদ্দিন | ২০ | ৭১৬ | ০১ | ৪৬১ | ৯০০/ |
| ||
১২ | রশিদা | রহিমুদ্দিন | ৪০ | ১০২৭ | ০১ | ৪৬২ | ৯০০/ |
| ||
১৩ | শিল্পি বেগম | জাকারিয়া | ২০ | ১০২৮ | ০১ | ৬৯৭ | ৯০০/ |
| ||
১৪ | জমিলা | আবুল্লা | ৬০ | ১০২৯ | ০১ | ৪৬৩ | ৯০০/ |
| ||
১৫ | আছিয়া | হাফিজ | ৬০ | ১১৩৫ | ০১ | ৪৬৪ | ৯০০/ |
| ||
১৬ | আলেজা | মহির | ৬০ | ১৩৫৬ | ০১ | ৪৬৫ | ৯০০/ |
| ||
১৭ | জাহানারা | জাহান | ২০ | ১৩৫৭ | ০১ | ৪৬৬ | ৯০০/ |
| ||
১৮ | আলেমা | দবির | ৪০ | ১৩৫৮ | ০১ | ৪৬৭ | ৯০০/ |
| ||
১৯ | কমলা | গাজি | ২৫ | ১৩৫৯ | ০১ | ৪৬৮ | ৯০০/ |
| ||
২০ | সাহিদা | ভেসরু | ২০ | ১৮১৫ | ০১ | ৪৬৯ | ৯০০/ |
| ||
২১ | জরিনা | নিরাসা | ৪০ | ১৮১৬ | ০১ | ৪৭০ | ৯০০/ |
| ||
২২ | কহিনুর | আপিল | ২৫ | ১৮১৭ | ০১ | ৪৭১ | ৯০০/ |
| ||
২৩ | গোলেজান | আঃ রহিম | ৩৫ | ১৮১৮ | ০১ | ৪৭২ | ৯০০/ |
| ||
২৪ | হাজরা | মকবুল | ৫০ | ১৮১৯ | ০১ | ৪৭৩ | ৯০০/ |
| ||
২৫ | জরিনা | লোকমান | ৭০ | ১৮২০ | ০১ | ৪৭৪ | ৯০০/ |
| ||
২৬ | নারর্গিস | সোলেমান | ৪৫ | ১৮২১ | ০১ | ৪৭৫ | ৯০০/ |
| ||
২৭ | ছকিমন | আববাস | ৬০ | ২৩১ | ০২ | ৪৭৬ | ৯০০/ |
| ||
২৮ | জোবেদা | জসর | ২০ | ২৩২ | ০২ | ৪৭৭ | ৯০০/ |
| ||
২৯ | আমিনা | ইছব | ৪০ | ২৩৩ | ০২ | ৪৭৮ | ৯০০/ |
| ||
৩০ | আবিয়া | কমদ্দি | ২৫ | ২৩৪ | ০২ | ৪৭৯ | ৯০০/ |
| ||
৩১ | বয়তুন নেছা | বছির উদ্দিন | ৩৫ | ২৩৫ | ০২ | ৪৮০ | ৯০০/ |
| ||
৩২ | ওসনা | ইমান আলী | ২০ | ৪৫২ | ০২ | ৪৮১ | ৯০০/ |
| ||
৩৩ | লাকি | লেবু | ৪০ | ৭১৭ | ০২ | ৪৮২ | ৯০০/ |
| ||
৩৪ | জমিলা | সুবান | ২৫ | ৭১৮ | ০২ | ৬২৫ | ৯০০/ |
| ||
৩৫ | মমতা | আমিনুর | ৩৫ | ৭১৯ | ০২ | ৪৮৩ | ৯০০/ |
| ||
৩৬ | নলিতা রানী | মনমোহন | ৫০ | ৭২০ | ০২ | ৪৮৪ | ৯০০/ |
| ||
৩৭ | ফুলতি বালা | তারক চন্দ্র | ৭০ | ৭২১ | ০২ | ৪৮৫ | ৯০০/ |
| ||
৩৮ | কুলসুম | মজির | ২০ | ১০৩০ | ০২ | ৪৮৬ | ৯০০/ |
| ||
৩৯ | পুশো বালা | সুরেন চন্দ্র | ৪০ | ১০৩১ | ০২ | ৪৮৭ | ৯০০/ |
| ||
৪০ | লালমতি | আবুল মামুদ | ২৫ | ১০৩২ | ০২ | ৪৮৮ | ৯০০/ |
| ||
৪১ | মমেনা | আচান | ২০ | ১১৩৬ | ০২ | ৪৯০ | ৯০০/ |
| ||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
৪২ | চারুবালা | মনমোহন | ৩৫ | ১৩৬০ | ০২ | ৪৯১ | ৯০০/ |
|
৪৩ | শরীফা | বদ্দি | ৫০ | ১৩৬১ | ০২ | ৪৯২ | ৯০০/ |
|
৪৪ | আহিলা | সারু মামুদ | ৭০ | ১৩৬২ | ০২ | ৬৮৬ | ৯০০/ |
|
৪৫ | মলিনা | বদিউজ্জামান | ৪৫ | ১৩৬৩ | ০২ | ৪৯৩ | ৯০০/ |
|
৪৬ | রহিমা | তনছের | ২০ | ১৮২২ | ০২ | ৪৯৪ | ৯০০/ |
|
৪৭ | ওম্মে হানি | রশিদুল | ৬০ | ১৮২৩ | ০২ | ৪৯৫ | ৯০০/ |
|
৪৮ | সাহেরা | বজলে | ২০ | ১৮২৪ | ০২ | ৪৯৮ | ৯০০/ |
|
৪৯ | আছিয়া | বছির | ৪০ | ১৮২৫ | ০২ | ৬৮৪ | ৯০০/ |
|
৫০ | আলেকজান | সেকেন্দার | ২৫ | ১৮২৬ | ০২ | ৪৯৬ | ৯০০/ |
|
৫১ | মনিবালা | মধুরাম | ৩৫ | ১৮২৭ | ০২ | ৬৮৫ | ৯০০/ |
|
৫২ | নারজিনা | জোবেদ আলী | ৫০ | ১৮২৮ | ০২ | ৪৯৭ | ৯০০/ |
|
৫৩ | কেপাতন | ছবিল | ৫০ | ২৩৬ | ০৩ | ৪৯৯ | ৯০০/ |
|
৫৪ | আহেলা | লালচান | ৭০ | ২৩৭ | ০৩ | ৫০০ | ৯০০/ |
|
৫৫ | জাহেদা | নিরা পাগলা | ৪৫ | ২৩৮ | ০৩ | ৫০১ | ৯০০/ |
|
৫৬ | আমিনা | নজো মামুদ | ৪০ | ২৩৯ | ০৩ | ৫০২ | ৯০০/ |
|
৫৭ | ফেরোজা | ডেপু মামুদ | ২০ | ২৪০ | ০৩ | ৫০৩ | ৯০০/ |
|
৫৮ | ছালেমা | কান্দুরা | ৬০ | ৪৫৩ | ০৩ | ৫০৪ | ৯০০/ |
|
৫৯ | খয়রন | ফেরদৌস | ৪৫ | ৭২২ | ০৩ | ৫০৫ | ৯০০/ |
|
৬০ | ভেলকী | মজা মামুদ | ৩৫ | ৭২৩ | ০৩ | ৫০৬ | ৯০০/ |
|
৬১ | ফিরোজা | আবুল | ৫০ | ৭২৪ | ০৩ | ৫০৭ | ৯০০/ |
|
৬২ | জাহানারা | তদ্দি মামুদ | ৭০ | ৭২৫ | ০৩ | ৫০৮ | ৯০০/ |
|
৬৩ | ফিরোজা | অহেদ আলী | ৪৫ | ৭২৬ | ০৩ | ৭০৩ | ৯০০/ |
|
৬৪ | মাজেদা | আহাছব আলী | ৩৫ | ১০৩৩ | ০৩ | ৫১০ | ৯০০/ |
|
৬৫ | জমিলা | তছির | ৫০ | ১০৩৪ | ০৩ | ৫১১ | ৯০০/ |
|
৬৬ | মিলিবন | তহিছ | ৭০ | ১৩৩৫ | ০৩ | ৪৮৯ | ৯০০/ |
|
৬৭ | ছাবিয়া | মজিবর | ৪০ | ১১৩৭ | ০৩ | ৫১২ | ৯০০/ |
|
৬৮ | ছালেহা | জাহার উদ্দিন | ৪০ | ১৩৬৪ | ০৩ | ৫১৩ | ৯০০/ |
|
৬৯ | সাহিদা | মোতালেব | ২০ | ১৩৬৫ | ০৩ | ৫১৪ | ৯০০/ |
|
৭০ | রশিদা | কপিল | ৬০ | ১৩৬৬ | ০৩ | ৫১৫ | ৯০০/ |
|
৭১ | বেগম | আজগার | ২০ | ১৩৬৭ | ০৩ | ৫১৬ | ৯০০/ |
|
৭২ | নুরজাহান | আবুবক্কর | ৭০ | ১৮২৯ | ০৩ | ৫১৭ | ৯০০/ |
|
৭৩ | নুরী | কপিল | ৪৫ | ১৮৩০ | ০৩ | ৫১৮ | ৯০০/ |
|
৭৪ | শরীফা | মনছুর | ৪০ | ১৮৩১ | ০৩ | ৫১৯ | ৯০০/ |
|
৭৫ | সহিতন | ছোরতালী | ২০ | ১৮৩২ | ০৩ | ৫২০ | ৯০০/ |
|
৭৬ | মিনা | মল্লিক | ৬০ | ১৮৩৩ | ০৩ | ৫২১ | ৯০০/ |
|
৭৭ | নেলো | আফছার | ২০ | ১৮৩৪ | ০৩ | ৫২২ | ৯০০/ |
|
৭৮ | আমিনা | ছাইয়েদার | ৪০ | ১৮৩৫ | ০৩ | ৫২৩ | ৯০০/ |
|
৭৯ | অঙ্গবালা | সোমবারু | ৬০ | ২৪১ | ০৪ | ৫২৪ | ৯০০/ |
|
৮০ | বিজোবালা | পিতাম্বর | ২০ | ২৪২ | ০৪ | ৫২৫ | ৯০০/ |
|
৮১ | পাতানি | নইমুদ্দিন | ৪০ | ২৪৩ | ০৪ | ৫২৬ | ৯০০/ |
|
৮২ | আবিয়া | একাববর | ২৫ | ২৪৪ | ০৪ | ৬৮৯ | ৯০০/ |
|
৮৩ | ফজিলা | পোনা | ৩৫ | ২৪৫ | ০৪ | ৫২৭ | ৯০০/ |
|
৮৪ | মায়া রানী | রাজকুমার | ২০ | ৪৫৪ | ০৪ | ৫২৮ | ৯০০/ |
|
৮৫ | আবেয়া | জববার | ৪০ | ৭২৭ | ০৪ | ৫২৯ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
৮৬ | হালিমন | আব্দুল গফুর | ২০ | ৭২৮ | ০৪ | ৫৩০ | ৯০০/ |
|
৮৭ | অমিচা | কমর | ৬০ | ৭২৯ | ০৪ | ৫৩১ | ৯০০/ |
|
৮৮ | দুলালী | মোক্তার | ২০ | ৭৩০ | ০৪ | ৫৩২ | ৯০০/ |
|
৮৯ | ফজিলা | দবির | ৪০ | ৭৩১ | ০৪ | ৫৩৩ | ৯০০/ |
|
৯০ | এজিয়া | এয়াজ | ৪৫ | ১০৩৬ | ০৪ | ৫৩৪ | ৯০০/ |
|
৯১ | টেপরি | মোজাম্মেল | ৩৫ | ১০৩৭ | ০৪ | ৬৯১ | ৯০০/ |
|
৯২ | নিলিফা | আমিনুর | ৫০ | ১০৩৮ | ০৪ | ৫৩৫ | ৯০০/ |
|
৯৩ | ফাতেমা | মহদ্দি | ২৫ | ১১৩৮ | ০৪ | ৫৩৬ | ৯০০/ |
|
৯৪ | বেগম | কবির | ৪০ | ১৩৬৮ | ০৪ | ৬৯০ | ৯০০/ |
|
৯৫ | সাহিদা | জাহিদুল | ২৫ | ১৩৬৯ | ০৪ | ৫৩৭ | ৯০০/ |
|
৯৬ | বুলবুলি | বাছার | ৩৫ | ১৩৭০ | ০৪ | ৫৩৮ | ৯০০/ |
|
৯৭ | বাচ্চাই বর্মনী | শুশিল | ৫০ | ১৩৭১ | ০৪ | ৫৩৯ | ৯০০/ |
|
৯৮ | ফেন্সি | সফিয়ার | ২৫ | ১৮৩৬ | ০৪ | ৫৪০ | ৯০০/ |
|
৯৯ | মালেকা | মতিয়ার | ৩৫ | ১৮৩৭ | ০৪ | ৫৪১ | ৯০০/ |
|
১০০ | ফাতেমা | আলিমুদ্দিন | ৫০ | ১৮৩৮ | ০৪ | ৫৪২ | ৯০০/ |
|
১০১ | ময়না | কামাল | ৭০ | ১৮৩৯ | ০৪ | ৫৪৩ | ৯০০/ |
|
১০২ | মংলী বালা | উপেন্দ্র | ৪৫ | ১৮৪০ | ০৪ | ৫৪৪ | ৯০০/ |
|
১০৩ | কেছুয়ানী | ইয়াকুব | ৩৫ | ১৮৪১ | ০৪ | ৫৪৫ | ৯০০/ |
|
১০৪ | রোশনা | কমির | ৫০ | ১৮৪২ | ০৪ | ৫৪৬ | ৯০০/ |
|
১০৫ | ফজিলা | তালেব | ৫০ | ২৪৬ | ০৫ | ৫৪৭ | ৯০০/ |
|
১০৬ | আহেলা | আজিজার | ৭০ | ২৪৭ | ০৫ | ৫৪৮ | ৯০০/ |
|
১০৭ | মঞ্জিলা | আঃ ছামাদ | ৪৫ | ২৪৮ | ০৫ | ৫৪৯ | ৯০০/ |
|
১০৮ | দুখ বালা | উকিল | ৩৫ | ২৪৯ | ০৫ | ৫৫০ | ৯০০/ |
|
১০৯ | মরিয়ম | আব্দুর জববার | ৫০ | ২৫০ | ০৫ | ৬২৪ | ৯০০/ |
|
১১০ | রহিমা | আফসোর | ৪০ | ৪৫৫ | ০৫ | ৫৫১ | ৯০০/ |
|
১১১ | জেলেখা | ছাবেদ | ২৫ | ৭৩২ | ০৫ | ৫৫২ | ৯০০/ |
|
১১২ | আছমা | আমিন | ৩৫ | ৭৩৩ | ০৫ | ৫৫৩ | ৯০০/ |
|
১১৩ | ফজে | আজিজ | ৫০ | ৭৩৪ | ০৫ | ৫৫৪ | ৯০০/ |
|
১১৪ | দেলোয়ারা | যাদু মিয়া | ৭০ | ৭৩৫ | ০৫ | ৫৫৫ | ৯০০/ |
|
১১৫ | ছালমা | আঃ সামাদ | ৪৫ | ৭৩৬ | ০৫ | ৫৫৬ | ৯০০/ |
|
১১৬ | সাবানা | আতি মামুদ | ৭০ | ১০৩৯ | ০৫ | ৫৫৭ | ৯০০/ |
|
১১৭ | আবিজোন | ওয়াদুদ | ৪৫ | ১০৪০ | ০৫ | ৫৫৮ | ৯০০/ |
|
১১৮ | ছাবিয়া | নছির | ৪০ | ১০৪১ | ০৫ | ৫৫৯ | ৯০০/ |
|
১১৯ | গিরিবালা | করুনা কান্ত | ৩৫ | ১১৩৯ | ০৫ | ৫৬০ | ৯০০/ |
|
১২০ | কদবানু | আমজাদ | ৭০ | ১৩৭২ | ০৫ | ৫৬১ | ৯০০/ |
|
১২১ | আবিয়া | ওম্মেদ আলী | ৪৫ | ১৩৭৩ | ০৫ | ৫৬২ | ৯০০/ |
|
১২২ | ছোলেমা | আহাদ | ৩৫ | ১৩৭৪ | ০৫ | ৫৬৩ | ৯০০/ |
|
১২৩ | আকলিমা | আব্দুর রহমান | ৫০ | ১৩৭৫ | ০৫ | ৫৬৪ | ৯০০/ |
|
১২৪ | আমাজান | আব্দুল | ৭০ | ১৮৪৩ | ০৫ | ৫৬৫ | ৯০০/ |
|
১২৫ | ছলিমা | বাছান | ৪৫ | ১৮৪৪ | ০৫ | ৫৬৬ | ৯০০/ |
|
১২৬ | নুরজাহান | আফছার | ৪০ | ১৮৪৫ | ০৫ | ৫৬৭ | ৯০০/ |
|
১২৭ | মোর্শেদা | বদিউজ্জামন | ২০ | ১৮৪৬ | ০৫ | ৫৬৮ | ৯০০/ |
|
১২৮ | রেজিয়া | আকবর | ৬০ | ১৮৪৭ | ০৫ | ৫৬৯ | ৯০০/ |
|
১২৯ | ফতে বিবি | মজে তুল্লা | ২০ | ১৮৪৮ | ০৫ | ৫৭০ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য | |
১৩০ | বেবি বালা | মানিকচান | ৪০ | ১৮৪৯ | ০৫ |
| ৯০০/ |
| |
১৩১ | দিলি | আজিজার | ২০ | ২০৮২ | ০৫ |
| ৯০০/ |
| |
১৩২ | সাহেরা | আঃ ওহাব | ৭০ | ২৫১ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৩৩ | ফাতেমা | দেলবার | ৪৫ | ২৫২ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৩৪ | পরিজন | আব্দুল্লাহ | ৪০ | ২৫৩ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৩৫ | ফিরোজা | মোফাজ্জল | ২০ | ২৫৪ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৩৬ | কপিতন | মহদ্দি | ৬০ | ২৫৫ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৩৭ | মমেনা | কমর | ২৫ | ৪৫৬ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৩৮ | রেজিয়া | মনির উদ্দিন | ৫০ | ৭৩৭ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৩৯ | সাহাজন | বাছার | ৭০ | ৭৩৮ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪০ | জেলেখা | ছফর | ৪৫ | ৭৩৯ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪১ | জাকিয়া | কাছু মামুদ | ৬০ | ৭৪০ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪২ | তহমিনা | শান্তি চৌকিদার | ২০ | ৭৪১ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪৩ | সামনা | মেহের উদ্দিন | ২০ | ১০৪২ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪৪ | আছিয়া | ওমর | ৬০ | ১০৪৩ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪৫ | রাবেয়া | মজিবর | ২০ | ১০৪৪ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪৬ | জাহানারা | কবিবর | ৫০ | ১১৪০ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪৭ | নুরজাহান | মাহাতাব | ৭০ | ১৩৭৬ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪৮ | তফিয়া | কছি মামুদ | ৪৫ | ১৩৭৭ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৪৯ | মরজিনা | আবেদ আলী | ৪০ | ১৩৭৮ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৫০ | ফজিলা | সহিদুল | ২০ | ১৩৭৯ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৫১ | আছমা | বরিছ | ২৫ | ১৮৫০ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৫২ | ছকিনা | আনছার | ৩৫ | ১৮৫১ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৫৩ | সাহিদা | আলম | ৫০ | ১৮৫২ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৫৪ | জাহেদা | দুলু | ৭০ | ১৮৫৩ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৫৫ | অলিমা | তমিজ | ৪৫ | ১৮৫৪ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৫৬ | পরিজন | ওমর ফারুক | ৫০ | ১৮৫৫ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৫৭ | রেজিয়া | টন্না | ৭০ | ১৮৫৬ | ০৬ |
| ৯০০/ |
| |
১৫৮ | কান্দুরী বৈশ্য | শশী কান্ত | ২০ | ২৫৬ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৫৯ | তহমিনা | মহির | ৪০ | ২৫৭ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬০ | গোলেজন | মহি মামুদ | ২৫ | ২৫৮ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬১ | হুমায়রা | রপিকুল | ৩৫ | ২৫৯ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬২ | আমেনা | মোকলেছার | ৫০ | ২৬০ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬৩ | ফেলকি | গোন্দ | ৩৫ | ৪৫৭ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬৪ | মাজেদা | সোবান | ৪০ | ৭৪২ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬৫ | কেচুয়ানী | ছকিন | ২৫ | ৭৪৩ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬৬ | বিনা রানী | নরেশ | ৩৫ | ৭৪৪ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬৭ | জোসনা রানী | মোল্লা বাবু | ৫০ | ৭৪৫ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬৮ | ফুলো বেওয়া | আজিমুদ্দিন | ৭০ | ৭৪৬ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৬৯ | শান্তনা রানী | কনক কুমার | ৪০ | ১০৪৫ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৭০ | কিরন বালা | সুরোভুষন | ২৫ | ১০৪৬ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৭১ | মমেনা | মোকছেদ আলী | ৩৫ | ১০৪৭ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৭২ | রেজিয়া | সাইয়াদার | ৭০ | ১১৪১ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
১৭৩ | আলেকজন | গোন্দ মামুদ | ৬০ | ১৩৮০ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
| ||
১৭৪ | বিনোদীনি | মনোরঞ্জন | ২০ | ১৩৮১ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৭৫ | চম্পা বালা | শশী ভুষন | ৪০ | ১৩৮২ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৭৬ | আমিনা | ছপিল | ২৫ | ১৩৮৩ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৭৭ | মজিয়া | তমিজ | ৪৫ | ১৮৫৭ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৭৮ | লালমতি | হোসেন | ৬০ | ১৮৫৮ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৭৯ | চারু বালা | ভরসা বর্মন | ২০ | ১৮৫৯ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৮০ | মনোয়ারা | আব্দার হোসেন | ৪০ | ১৮৬০ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৮১ | খুরমাই | মেছের | ২৫ | ১৮৬১ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৮২ | সুমিজন | আফছার | ৩৫ | ১৮৬২ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৮৩ | টেপরী | কাশী মামুদ | ৫০ | ১৮৬৩ | ০৭ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৮৪ | মরজিনা | ছকমল | ৪০ | ২০৮৩ | ০৭ |
| ৯০০/ |
| |||
১৮৫ | জহুরা | মোহাম্মদ | ৭০ | ২৬১ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৮৬ | মোমেনা | চান্দু | ৪৫ | ২৬২ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৮৭ | টুলটুলি | নমির | ৫০ | ২৬৩ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৮৮ | জরিনা | জমসের | ৭০ | ২৬৪ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৮৯ | জাহানারা | তাছিম | ৪৫ | ২৬৫ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯০ | জেন্না | মছলে | ৫০ | ৪৫৮ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯১ | রহিমা | হযরত | ৪৫ | ৭৪৭ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯২ | গেন্দি | কাল্টু | ২০ | ৭৪৮ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯৩ | জাহেদা | আতিয়ার | ৬০ | ৭৪৯ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯৪ | আকিমন | মান্নান | ২০ | ৭৫০ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯৫ | জাহেদা | ওহাব | ৪০ | ৭৫১ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯৬ | আমচোন | আফছার | ৫০ | ১০৪৮ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯৭ | সাহিদা | জামাল | ৭০ | ১০৪৯ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯৮ | মরজিনা | ইয়াকুব | ৪৫ | ১০৫০ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
১৯৯ | রহিমা | একাববার | ৪৫ | ১১৪২ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০০ | কাল্টি | আজিমুদ্দিন | ৩৫ | ১৩৮৪ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০১ | গেলী | গেলী মামুদ | ৫০ | ১৩৮৫ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০২ | জোসনা | সাহানুর | ৭০ | ১৩৮৬ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০৩ | তহমিনা | টুপা মামুদ | ৪৫ | ১৩৮৭ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০৪ | সুরমাই | আবুল হোসেন | ৭০ | ১৮৬৪ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০৫ | রাবেয়া | মমতাজ | ৪৫ | ১৮৬৫ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০৬ | ওছমা | কান্দু মামুদ | ২০ | ১৮৬৬ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০৭ | শরিষা বালা | শ্রী বর্মন | ৬০ | ১৮৬৭ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০৮ | টন্নি | আঃ বাকি | ২০ | ১৮৬৮ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২০৯ | ফাতেমা | আঃ রহিম | ৪০ | ১৮৬৯ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২১০ | ফজিলা | সমসের | ২৫ | ১৮৭০ | ০৮ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২১১ | মহিরোন | টন্না (আজগার) | ২৫ | ২০৮৪ | ০৮ |
| ৯০০/ |
| |||
২১২ | আকলিমা | খালের উদ্দিন | ৬০ | ২৬৬ | ০৯ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২১৩ | কহিনুর | বাচ্চু মামুদ | ২০ | ২৬৭ | ০৯ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২১৪ | রাশেদা | সুলতান | ৩৫ | ২৬৮ | ০৯ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২১৫ | একরাতোন | এজার | ৫০ | ২৬৯ | ০৯ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২১৬ | নুর জাহান | কপিল | ৭০ | ২৭০ | ০৯ |
| ৯০০/ |
|
| ||
২১৭ | নুরজাহান | মোসলে | ৭০ | ৪৫৯ | ০৯ |
| ৯০০/ |
|
| ||
